Prot. n. (vedi segnatura) Bari, lì (vedi segnatura)
Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web d’istituto
Assegnazione dei docenti alle classi
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visti i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di Istituto
Visto l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani” per l’a.s. 2021-2022
Viste le esigenze organizzativo-didattiche dell’Istituto
Tenuto conto della necessità di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, garantendo la piena valorizzazione delle competenze professionali dei docenti
DISPONE
la seguente assegnazione dei docenti alle classi:
SCUOLA DELL’INFANZIA
| PLESSO | SEZIONE | DOCENTE POSTO COMUNE | DOCENTE IRC | DOCENTE SOSTEGNO |
| Balilla | A | Burdi | Lacoppola | |
| B | Falcone | Lacoppola | Marchianò | |
| C | Marinelli | Lacoppola | Carrassa | |
| D | De Benedictis, Corinaldesi | Lacoppola | ||
| E | Dabraio | Lacoppola | ||
| F | Marchesi, Pacillo | Lacoppola | ||
| G | Pastore, Ceddia | Lacoppola | ||
| H | Tricarico, Ziccardi | Lacoppola | sostegno | |
| I | Lopez, Amorosini | Lacoppola |
SCUOLA PRIMARIA
| PLESSO | SEZIONE | DOCENTE POSTO COMUNE | DOCENTE IRC | DOCENTE SOSTEGNO |
| Balilla | 1A | BONAVITA C., FERRIGNI M. | CARELLA | sostegno |
| 1B | ALBRIZIO P.- CHIARULLI L.- posto comune | FIERMONTE | sostegno | |
| 1C | ALBRIZIO P. -CHIARULLI L.- posto comune | FIERMONTE | sostegno | |
| 1D | VURRO A.-CASTORO D. – posto comune | FIERMONTE | sostegno | |
| 1E | VURRO A.-CASTORO D. | FIERMONTE | sostegno | |
| 2A | PANISCOTTI L.- FIORE- | SCHIARINI | ||
| 2B | VETROMILE M.- IALONGO C. | SCHIARINI | sostegno | |
| 2C | DE STEFANO-IALONGO | FIERMONTE | GIAMMARELLA | |
| 2D | MARZULLO T.- IALONGO C. | FIERMONTE | ||
| 2E | BISCEGLIE P.-IALONGO C.- GARINELLA | FIERMONTE | sostegno | |
| 3A | NENNA S.- POTENZIERE R- CAGNAZZO G.-posto comune | FIERMONTE | sostegno | |
| 3B | NENNA S.- POTENZIERE R- CAGNAZZO G.-posto comune | FIERMONTE | sostegno | |
| 3C | CAPOZZI S.-GIANNINI M.-POTENZIERE R.- GARINELLA | SCHIARINI | sostegno | |
| 3D | FIORE-GIANNINI M.- GARINELLA | SCHIARINI | ||
| 3E | CAPOZZI S.-GIANNINI M.-POTENZIERE R.- GARINELLA | SCHIARINI | sostegno | |
| 4A | POLIERI O.- BUX A.- posto comune | CARELLA | sostegno | |
| 4B | GIULIANI A.- MAGGIORE G.- LIPPOLIS M.- GARINELLA | SCHIARINI | ||
| 4C | GIULIANI A.- MAGGIORE G.- LIPPOLIS M.- GARINELLA | SCHIARINI | FANCIULLI, sostegno | |
| 4D | PANEBIANCO T.- DE GIOIA C.- BUX A. | SCHIARINI | sostegno | |
| 4E | PANEBIANCO T.- DE GIOIA C.- BUX A. | SCHIARINI | ||
| 5A | FACIORUSSO A.- LIPPOLIS M.-CAGNAZZO G.- posto comune | SCHIARINI | TROIANI | |
| 5B | ZAGARIA S.- FACIORUSSO A.-CAGNAZZO G. | SCHIARINI | sostegno | |
| 5C | RACANO M.- LIPPOLIS M.-CAGNAZZO G. | FIERMONTE | PANTALEO | |
| 5D | PARISI G.- LIPPOLIS M.- CAGNAZZO G. | FIERMONTE | sostegno |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
| DOCENTE | Italiano (6 h) | Storia (2 h) | Geografia (2 h) | Totale |
| Antonia BERNARDI | 2B – 2F | 2B – 2F | 1B | 18 |
| Sofia DI SCIASCIO | 1D – 2D – 1E | 18 | ||
| Federica FONTANA | 1A – 2C | 1A – 2C | 1A | 18 |
| Rosa GIORGIO | 2E | 3B – 2E | 2B – 3B – 2C –3C | 18 |
| Giovanna PISANI | 3E | 3A – 3E | 3A – 2E – 3E – 2F | 18 |
| Rita POMES | 1B – 3D | 1B – 1D | 1D | 18 |
| Annamaria RIPA | 2D – 3D | 2D – 3D | 8 | |
| Lucia SCHIRALLI | 2A – 3A – 3B | 18 | ||
| F.S. Maurizio TRIGGIANI | 1C – 3C | 1C – 3C | 1C | 18 |
| COE Cirillo | 1E | 2A – 1E | 6 | |
| ORE RESIDUE | 2A | 2 |
|
MATEMATICA E SCIENZE |
|||
| DOCENTE | MATEMATICA (4h) | SCIENZE (2h) | Totale |
| Valentina CAPELLI | 1A – 3A – 3B – 2D | 1A | 18 |
| Maddalena CASAMASSIMA | 1C – 2C – 3C | 1C – 2C – 3C | 18 |
| Enrica MARZIANI | 2A – 1B – 3D | 2A – 1B – 2D | 18 |
| Maria Cosma SANTORO | 1D – 1E – 2E – 3E | 1D | 18 |
| Michele TAMMA | 2F | 2F | 6 |
| Matematica e Scienze | 2B | 3A – 2B – 3B – 3D – 1E – 2E – 3E | 18 |
|
INGLESE (3h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Natalia BERNARDO -VILA | 1A – 2A – 3A – 1E – 2E – 2F | 18 |
| Gabriella DAZZI | 1B – 2B – 3B – 1C – 2C – 3C | 18 |
| Milena IANIGRO | 1D – 2D – 3D – 3E | 12 |
|
FRANCESE (2h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Graziella CERAUDO | 1A – 2A – 3A – 1B – 2B – 3E – 2F | 14 |
| Marcella CHICCO | 3B – 1C – 2C – 3C – 1D – 2D – 3D – 1E – 2E | 18 |
|
ARTE E IMMAGINE (2h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Cristina CALVANI | 1E – 2E – 3E | 6 |
| Paola CAMPA | 1A – 2A – 3A – 1B – 2B – 3B – 1D – 2D – 3D | 18 |
| Francesco SINISI | 1C – 2C – 3C | 6 |
| COE Levi/S. Nicola | 2F | 2 |
|
TECNOLOGIA (2h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Gelsomino CIONE | 1B – 2B – 3B – 1D – 2D – 3D – 1E – 2E – 3E | 18 |
| COE Ungaretti | 1C – 2C – 3C – 2F | 8 |
| COE | 1A – 2A – 3A | 6 |
|
MUSICA (2h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Lucilla DE RINALDI | 1C – 2C – 3C – 2D – 3D – 2F + 6H | 18 |
| Loredana FANIUOLO | 2A – 3A – 1D – 2E + 6H | 14 |
| Annamaria MATARESE | 1A – 1B – 2B – 3B – 1E – 3E + 6H | 18 |
|
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (2h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Maria Grazia DI FOGLIO | 1B – 2B – 3B – 1C – 2C – 3C – 1D – 2D – 3D | 18 |
| COE | 1E – 2E – 3E – 2F | 8 |
| COE Montalcini | 1A – 2A – 3A | 6 |
|
IRC (1h) |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Antonella GAROFALO | 1D – 2D – 3D – 1E – 2E – 3E – 2F | 7 |
| Emanuele LONIGRO | 1A – 2A – 3A – 1B – 2B – 3B – 1C – 2C – 3C | 9 |
|
SOSTEGNO |
||
| DOCENTE | CLASSE | TOTALE ORE |
| Rosa angela FINETTI | 3A – 2B | 18 |
| Maria Giovanna PASTORE | 3A – 2B | 18 |
| Alessandra SERINO | 1D | 18 |
| Grazia SPANO’ | 2A | 18 |
| sostegno | 1B-1C | 27 |
Con separati provvedimenti si procederà all’assegnazione dei docenti di sostegno della scuola primaria e dell’infanzia e dei docenti che verranno preposti a questa Istituzione scolastica in data successiva a quella di emanazione del presente decreto. Si dà atto che trattasi di provvedimento definitivo avverso il quale è possibile ricorrere presso le competenti sedi.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
(documento firmato digitalmente)
FIRMATO_2_DISP_assegnazione_docenti_classi